Cosas de Motor Cosas de Viajes Cosas del Caribe Cosas de Oferta Cosas de Salud Cosas de Educación Cosas de Finanzas Cosas de Lujo Cosas de Deportes Tecnocosas Cosas de Juegos Cosas del Cine Cosas de TV Cosas de Mujer Cosas de Moda Cosas de Bodas Cosas de Belleza Cosas de Bebés Cosas de la Crisis Cosas de Madrid Cosas Legales Cosas de Decoración BlogDirect Cosas de Apuestas Diseño Web
0
votos

Comprar un Toyota Land Cruiser de segunda mano


1 de Abril 2009

El Toyota Land Cruiser fue un vehículo que comenzó su fabricación y comercialización en el año 1983, y del que, a lo largo de la vida del modelo, se construyeron 20 versiones diferentes. Las cilindradas del Toyota Land Cruiser van desde 2367 hasta 4664 .


En el mercado de coches de segunda mano pueden encontrarse la mayoría de las versiones del Toyota Land Cruiser , ajustandose a las necesidades de los consumidores.

A continuación te mostramos una selección de vehículos seminuevos:

Foto Modelo Año Km Precio
TOYOTA COROLLA 1.6 VVTI SOL 3P 2002 69000 km 6890 €
HYUNDAI ACCENT 1.5 GLS 5P 2000 148000 km 0 €
SMART FORTWO 0.7 PASSION AUTO 2P 2005 44000 km 5990 €
GALLOPER SANTAMO 2.0 LUXE 2000 123000 km 3990 €

Éstas son las versiones más destacadas del Toyota Land Cruiser:

Modelo Año Fabricación Tipo Cilindrada
Land Cruiser 4.0 V6 VX 2006 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VX 2006 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VXL 2006 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VXL 2006 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VX 2004 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VX 2004 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VXL 2004 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VXL 2004 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VX Aut. 2003 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VXL Aut. 2003 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VX Aut. 2003 Todoterreno 3956 cc
Land Cruiser 4.0 V6 VXL Aut. 2003 Todoterreno 3956 cc
L.Cruiser UZJ 100 4.7 V8 VX AT 2003 Todoterreno 4664 cc
Land Cruiser 100V8 50Aniv.Aut. 2001 Todoterreno 4663 cc
Land Cruiser UZJ 100 S.W. 2000 Todoterreno 4663 cc
Land Cruiser 90 V6 GX 1996 Todoterreno 3378 cc
Land Cruiser 95 V6 GX 1996 Todoterreno 3378 cc
Land Cruiser 90 V6 VX 1996 Todoterreno 3378 cc
Land Cruiser 95 V6 VX 1996 Todoterreno 3378 cc
Land Cruiser 2.5 LJ 70 1983 Todoterreno 2367 cc
1 Punto2 Puntos3 Puntos4 Puntos5 Puntos (No puntuado aún)
Loading ... Loading ...
Tags:

Post relacionados

Comentarios