0
votos
votos
Consejos útiles para vender tu Land-rover Range Rover de segunda mano
27 de Octubre 2008
Si estás considerando la opción de deshacerte de tu Land-rover Range Rover, te mostramos a continuación varias recomendaciones para que la operación no se convierta en un dolor de cabeza:
- Poner un precio al Land-rover Range Rover, para ello podemos acudir a un concesionario de la marca para que lo tasen, preguntar a la compañia de seguros por el valor venal o mirar el precio de otros Land-rover Range Rover en revistas especializadas.
- Valorar los extras y las reparaciones de puesta a punto antes de vender el coche.
- Si te lo pide, deja conducir tu coche a un posible comprador, para que pueda probarlo. Pero eso sí, asegúrate de que tiene más de 25 años y dos con el carnet. De esta forma tu seguro cubriría los daños en caso de accidente.
- Para evitar esperas en Tráfico, te recomendamos que una gestoría gestione la venta, ya que implica mucho papeleo.
A continuación te presentamos un listado de vehículos de segunda mano:
| Foto | Modelo | Año | Km | Precio |
![]() | CITROEN C-4 PICASSO 2.0 HDI SX CMP AU | 2007 | 70000 km | 15890 € |
![]() | PEUGEOT 405 1.8 EMBASSY 4P | 1995 | 229000 km | 1790 € |
![]() | MERCEDES C 280 2.8 LORINSER 4P | 1994 | 211000 km | 5990 € |
![]() | CITROEN JUMPER 2.0 HD 33 CH | 2004 | 73000 km | 11990 € |
Éstas son las versiones más destacadas del Land-rover Range Rover:
| Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
| Range Rover 5.0 V8 Supercharge | 2009 | Todoterreno | 5000 cc |
| Range Rover 5.0 V8 Superch. AB | 2009 | Todoterreno | 5000 cc |
| Range Rover 4.2 V8 Supercharg. | 2008 | Todoterreno | 4197 cc |
| Range Ro. 4.2V8 Superch.VOGUE+ | 2006 | Todoterreno | 4197 cc |
| Range Rover 4.4 V8 VOGUE+ | 2006 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.2 V8 Supercharge | 2005 | Todoterreno | 4197 cc |
| Range Rover 4.4 V8 SE | 2005 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.4 V8 HSE | 2005 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.4 V8 VOGUE | 2005 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.4 V8 SE | 2004 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 HSE | 2004 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 Vogue | 2004 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 SE | 2002 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 HSE | 2002 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 Vogue | 2002 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.6 30º Aniv. | 2000 | Todoterreno | 4553 cc |
| Range Rover 4.6 HSE | 1999 | Todoterreno | 4553 cc |
| Range Rover 4.6 Vogue | 1999 | Todoterreno | 4553 cc |
| Range Rover 4.0 SE | 1994 | Todoterreno | 3947 cc |
| Range Rover 4.6 HSE Aut. | 1994 | Todoterreno | 4553 cc |
Tags: Land Rover























































