0
votos
votos
Consejos útiles para vender tu Land-rover Range Rover de segunda mano
27 de Octubre 2008
Si estás considerando la opción de deshacerte de tu Land-rover Range Rover, te mostramos a continuación varias recomendaciones para que la operación no se convierta en un dolor de cabeza:
- Poner un precio al Land-rover Range Rover, para ello podemos acudir a un concesionario de la marca para que lo tasen, preguntar a la compañia de seguros por el valor venal o mirar el precio de otros Land-rover Range Rover en revistas especializadas.
- Valorar los extras y las reparaciones de puesta a punto antes de vender el coche.
- Si te lo pide, deja conducir tu coche a un posible comprador, para que pueda probarlo. Pero eso sí, asegúrate de que tiene más de 25 años y dos con el carnet. De esta forma tu seguro cubriría los daños en caso de accidente.
- Para evitar esperas en Tráfico, te recomendamos que una gestoría gestione la venta, ya que implica mucho papeleo.
A continuación te presentamos un listado de vehículos de segunda mano:
| Foto | Modelo | Año | Km | Precio |
![]() | CITROEN C-4 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P | 2006 | 93000 km | 9990 € |
![]() | FORD MONDEO 1.8 TDCI TREND 5P | 2007 | 78000 km | 15790 € |
![]() | RENAULT MEGANE 1.5 DCI LUXE PRIV. 3P | 2005 | 177000 km | 4690 € |
![]() | MERCEDES E 350 3.5 AVANTGARDE 4MATIC | 2006 | 75000 km | 28730 € |
Éstas son las versiones más destacadas del Land-rover Range Rover:
| Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
| Range Rover 5.0 V8 Supercharge | 2009 | Todoterreno | 5000 cc |
| Range Rover 5.0 V8 Superch. AB | 2009 | Todoterreno | 5000 cc |
| Range Rover 4.2 V8 Supercharg. | 2008 | Todoterreno | 4197 cc |
| Range Ro. 4.2V8 Superch.VOGUE+ | 2006 | Todoterreno | 4197 cc |
| Range Rover 4.4 V8 VOGUE+ | 2006 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.2 V8 Supercharge | 2005 | Todoterreno | 4197 cc |
| Range Rover 4.4 V8 SE | 2005 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.4 V8 HSE | 2005 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.4 V8 VOGUE | 2005 | Todoterreno | 4394 cc |
| Range Rover 4.4 V8 SE | 2004 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 HSE | 2004 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 Vogue | 2004 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 SE | 2002 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 HSE | 2002 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.4 V8 Vogue | 2002 | Todoterreno | 4398 cc |
| Range Rover 4.6 30º Aniv. | 2000 | Todoterreno | 4553 cc |
| Range Rover 4.6 HSE | 1999 | Todoterreno | 4553 cc |
| Range Rover 4.6 Vogue | 1999 | Todoterreno | 4553 cc |
| Range Rover 4.0 SE | 1994 | Todoterreno | 3947 cc |
| Range Rover 4.6 HSE Aut. | 1994 | Todoterreno | 4553 cc |
Tags: Land Rover






















































