1
votos
votos
Consejos útiles para vender un Subaru Forester de segunda mano
10 de Agosto 2009
Si tienes pensado deshacerte de tu Subaru Forester, te ofrecemos aquí varias recomendaciones para que la operación no se convierta en un dolor de cabeza:
- Valorar los extras y las reparaciones de puesta a punto antes de vender el coche.
- Poner un precio al Subaru Forester, para ello podemos acudir a un concesionario de la marca para que lo tasen, preguntar a la compañia de seguros por el valor venal o mirar el precio de otros Subaru Forester en revistas especializadas.
- Tu coche es un buen escaparate así que no te olvides de poner un cartel en él indicando su precio y características.
- En cuanto a la documentación necesaria, además de un contrato de venta, será necesario asegurarnos de que están todos los pagos al día, así como el impuesto de circulación, de que no hay ninguna multa pendiente y de que toda la documentación está en regla.
A continuación te mostramos un listado de vehículos de ocasión:
| Foto | Modelo | Año | Km | Precio |
![]() | RENAULT LAGUNA 1.9 DCI EXPRESSION 5P | 2007 | 63000 km | 11650 € |
![]() | CITROEN C-5 2.0 HDI FAP S 5P | 2008 | 40000 km | 18990 € |
![]() | RENAULT SCENIC 1.5 DCI EMOTIOM LOO 5P | 2007 | 18000 km | 10690 € |
![]() | SSANGYONG MUSSO 2.9 TD 4X4 | 1998 | 145000 km | 8500 € |
Éstas son las versiones más importantes del Subaru Forester:
| Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
| Forester 2.0 Classic | 2008 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 Limited | 2008 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 Limited plus | 2008 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X Vers. Especial | 2005 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X Aut. V. Espec. | 2005 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X | 2005 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.5 XT | 2005 | Todoterreno | 2457 cc |
| Forester 2.0 | 2004 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X | 2004 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X Aut. | 2004 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 XT Aut. | 2004 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.5 XT | 2004 | Todoterreno | 2457 cc |
| Forester 2.0 AWD | 2003 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 GLX AWD Aut. | 2003 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X AWD | 2002 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 X AWD Aut. | 2002 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 SLX AWD | 2002 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 SLX AWD Aut. | 2002 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 XT AWD | 2002 | Todoterreno | 1994 cc |
| Forester 2.0 XT AWD Aut. | 2002 | Todoterreno | 1994 cc |
Tags: Subaru
Post relacionados
- Consejos útiles para vender tu Land-rover Range Rover de segunda mano
- Consejos útiles para vender tu Peugeot 607 de segunda mano
- Subaru Legacy Sedan, una oportunidad de segunda mano
- Los mejores consejos para vender tu Subaru Legacy Station Wagon seminuevo
- Consejos útiles para vender un Volkswagen Phaeton de segunda mano























































