0
votos
votos
Los mejores Honda CR-V de segunda mano
13 de Diciembre 2008
Actualmente, el mercado de segunda mano se ha convertido en una de las opciones más interesantes a la hora de conseguir un automóvil. En la última década, el sector del vehículo de ocasión viene incrementándose de manera notable, y es posible encontrar oportunidades.
En el mercado de coches de segunda mano es posible encontrar la mayoría de las versiones del modelo, adaptándose a todas las exigencias del mercado.
A continuación te mostramos una selección de vehículos de segunda mano:
| Foto | Modelo | Año | Km | Precio |
![]() | HONDA CIVIC 1.6 LS VTEC 5P | 2004 | 67000 km | 7990 € |
![]() | HONDA CIVIC 1.7 CTDI SPORT 3P | 2005 | 102000 km | 7990 € |
![]() | CITROEN C-4 2.0 HDI EXCLUSIVE 5P | 2006 | 93000 km | 9990 € |
![]() | OPEL ASTRA 1.9 CDTI ENJOY 5P | 2007 | 89000 km | 10690 € |
Éstas son las versiones más representativas del Honda CR-V:
| Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
| CR-V 2.0i VTEC Edición Especia | 2009 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Ed. Especial AT | 2009 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Comfort | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Elegance | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Elegance AT | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Executive | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Executive AT | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Luxury | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Luxury AT | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Innova | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0i VTEC Innova AT | 2007 | Todoterreno | 1997 cc |
| CR-V 2.0 LS | 2004 | Todoterreno | 1998 cc |
| CR-V 2.0 ES | 2004 | Todoterreno | 1998 cc |
| CR-V 2.0 ES Aut. | 2004 | Todoterreno | 1998 cc |
| CR-V 2.0 EX | 2004 | Todoterreno | 1998 cc |
| CR-V 2.0 EX Aut. | 2004 | Todoterreno | 1998 cc |
| CR-V 2.0 DOHC 16v. 4×4 Luxury | 2001 | Todoterreno | 1973 cc |
| CR-V 2.0 DOHC 16v. 4×4 | 1999 | Todoterreno | 1973 cc |
| CR-V 2.0 DOHC 16v. 4×4 Aut. | 1999 | Todoterreno | 1973 cc |
| CR-V 2.0 DOHC 16v. 4×4 Aut. | 1998 | Todoterreno | 1973 cc |
Tags: Honda






















































