0
votos
votos
Mitsubishi Canter, una oportunidad de segunda mano
10 de Agosto 2009
El Mitsubishi Canter fue un automóvil que comenzó su fabricación y comercialización en el año 1994, y del que, durante la vida del modelo, se fabricaron 63 versiones diferentes. Las motorizaciones del Mitsubishi Canter van desde 2835 cc hasta 3907 cc.
En el mercado de automóviles seminuevos se pueden encontrar la mayoría de las versiones del modelo, ajustandose a todas las necesidades del mercado.
A continuación te mostramos una selección de vehículos de ocasión:
| Foto | Modelo | Año | Km | Precio |
![]() | MITSUBISHI COLT 1.5 CZ3 DI-D INFORM 3P | 2006 | 64000 km | 6990 € |
![]() | VOLVO C70 2.3 T5 COUPE 2P | 1998 | 52000 km | 8290 € |
![]() | CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD EDITION | 2007 | 95000 km | 16890 € |
![]() | JEEP CHEROKEE 4.0 JAM AUTOM 3P | 2004 | 126000 km | 8790 € |
Éstas son las versiones más destacadas del Mitsubishi Canter:
| Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
| Canter 3S11 2500 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3S11 2950 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3S11 3350 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3S11 DCb 3350 mm | 2006 | Doble cabina | 2977 cc |
| Canter 3S13 2500 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3S13 2950 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3S13 3350 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3S13 DCb 3350 mm | 2006 | Doble cabina | 2977 cc |
| Canter 3C11 2500 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C11 2950 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C11 3350 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C11 3850 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C11 DCb 3350 mm | 2006 | Doble cabina | 2977 cc |
| Canter 3C13 2500 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C13 2950 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C13 3350 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C13 3850 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C13 DCb 3350 mm | 2006 | Doble cabina | 2977 cc |
| Canter 3C15 2500 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
| Canter 3C15 2950 mm | 2006 | Chasis | 2977 cc |
Tags: Mitsubishi






















































