votos
Subaru Legacy Sedan, una oportunidad de segunda mano
En la actualidad, el mercado de ocasión se ha convertido en una opción más a tener en cuenta a la hora de adquirir un vehículo. En la última década, el sector del vehículo de segunda mano se ha incrementado de manera considerable, y se pueden encontrar verdaderas gangas.
En el mercado de vehículos de segunda mano es posible encontrar prácticamente todas de las versiones del Subaru Legacy Sedan , ajustandose a las exigencias del mercado.
A continuación te mostramos una selección de vehículos seminuevos:
| Foto | Modelo | Año | Km | Precio |
![]() | FIAT SCUDO 1.9 D COMBI 5 | 2004 | 60000 km | 9290 € |
![]() | OPEL ZAFIRA 2.2 DTI EDICION ESP 5P | 2005 | 86000 km | 10190 € |
![]() | CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI SATIS | 2004 | 149000 km | 6390 € |
![]() | MERCEDES 500 SL HARDTOP | 1992 | 171000 km | 14990 € |
A continuación te mostramos las versiones más importantes del Subaru Legacy Sedan:
| Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
| Legacy 2.0 R SE | 2009 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.0 R SE Aut. | 2009 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.5i SE | 2009 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 2.0R Premium | 2009 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.0R Limited | 2009 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.0R Limited Plus | 2009 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.0 R SE | 2005 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 3.0 R Spec-B | 2005 | Berlina | 3000 cc |
| Legacy 2.0i | 2004 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.5i | 2003 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 2.5i Aut. | 2003 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 3.0 R SE Aut. | 2003 | Berlina | 3000 cc |
| Legacy 2.5 GX Luxe | 2002 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 2.5 GX Luxe Aut. | 2002 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 2.5 GX AWD | 2000 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 2.0 GL AWD | 1999 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.5 GX AWD Luxe | 1999 | Berlina | 2457 cc |
| Legacy 1.8 16V GL A.A. | 1992 | Berlina | 1820 cc |
| Legacy 2.0 Turbo 4WD A.A | 1992 | Berlina | 1994 cc |
| Legacy 2.2 GX 4WD | 1989 | Berlina | 2212 cc |






















































