Si estás decidido a vender tu Audi A4, te indicamos aquí unas recomendaciones útiles para que la operación no sea un quebradero de cabeza:
- Poner un precio al Audi A4, para ello podemos acudir a un concesionario de la marca para que lo tasen, preguntar a la compañia de seguros por el valor venal o mirar el precio de otros Audi A4 en revistas especializadas.
- Tu coche es el mejor escaparate así que no olvides poner un cartel en tu coche indicando sus características y su precio.
- Antes de poner a la venta su vehículo, valore los extras incluidos y las reparaciones de puesta a punto.
- En cuanto a la documentación, debemos comprobar los siguientes puntos: crear un un contrato de venta, asegurarnos de que están todos los pagos al día, el impuesto de circulación, que la documentación esté en regla y que no haya ninguna multa pendiente.
Éstas son las versiones más representativas del Audi A4:
Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
A4 1.8 TFSI | 2008 | Berlina | 1798 cc |
A4 1.8 TFSI Multitronic | 2008 | Berlina | 1798 cc |
A4 1.8 TFSI Quattro 160 | 2008 | Berlina | 1798 cc |
A4 2.0 TFSI | 2008 | Berlina | 1984 cc |
A4 2.0 TFSI Multitronic | 2008 | Berlina | 1984 cc |
A4 2.0 TFSI 211 | 2008 | Berlina | 1984 cc |
A4 2.0 TFSI Multitronic 211 | 2008 | Berlina | 1984 cc |
A4 2.0 TFSI Quattro 211 | 2008 | Berlina | 1984 cc |
A4 2.0 TFSI Quattro S-T 211 | 2008 | Berlina | 1984 cc |
A4 3.2 FSI Multitronic | 2008 | Berlina | 3197 cc |
S4 | 2008 | Berlina | 2995 cc |
S4 S-Tronic | 2008 | Berlina | 2995 cc |
A4 1.8 TFSI 160 | 2007 | Berlina | 1798 cc |
A4 1.8 TFSI Multitronic 160 | 2007 | Berlina | 1798 cc |
A4 3.2 FSI Quattro | 2007 | Berlina | 3197 cc |
A4 3.2 FSI Quattro Tiptronic | 2007 | Berlina | 3197 cc |
A4 2.0 TFSI 220 | 2006 | Berlina | 1984 cc |
A4 2.0 TFSI Quattro 220 | 2006 | Berlina | 1984 cc |
RS4 4.2 V8 FSI Quattro | 2005 | Berlina | 4163 cc |
A4 1.8T Quattro | 2004 | Berlina | 1781 cc |
Esto interesado en audi A4 2400 v6 descapotable