Si estás considerando vender tu Opel Vectra C 5p., te ofrecemos aquí unos consejos para que el procedimiento no te suponga un quebradero de cabeza:
Éstas son las versiones más representativas del Opel Vectra C 5p.:
Modelo | Año Fabricación | Tipo | Cilindrada |
Vectra 2.0 Turbo Elegance | 2007 | Berlina | 1998 cc |
Vectra 2.2 DIG 16v Elegance | 2007 | Berlina | 2198 cc |
Vectra 2.8 Turbo Cosmo 250 | 2007 | Berlina | 2792 cc |
Vectra 2.8 Turbo Cosmo AS 250 | 2007 | Berlina | 2792 cc |
Vectra 2.8 Turbo OPC 280 | 2007 | Berlina | 2792 cc |
Vectra 1.8 16v Essentia 140 | 2006 | Berlina | 1796 cc |
Vectra 1.8 16v Elegance 140 | 2006 | Berlina | 1796 cc |
Vectra 1.8 16v Sport 140 | 2006 | Berlina | 1796 cc |
Vectra 1.8 16v Essentia | 2005 | Berlina | 1796 cc |
Vectra 1.8 16v Elegance | 2005 | Berlina | 1796 cc |
Vectra 1.8 16v Sport | 2005 | Berlina | 1796 cc |
Vectra 2.0 Turbo Sport | 2005 | Berlina | 1998 cc |
Vectra 2.2 DIG 16v Elegance 5v | 2005 | Berlina | 2198 cc |
Vectra 2.2 DIG 16v Elegance AS | 2005 | Berlina | 2198 cc |
Vectra 2.2 DIG 16v Cosmo | 2005 | Berlina | 2198 cc |
Vectra 2.2 DIG 16v Cosmo AS | 2005 | Berlina | 2198 cc |
Vectra 2.8 Turbo Cosmo | 2005 | Berlina | 2792 cc |
Vectra 2.8 Turbo Cosmo AS | 2005 | Berlina | 2792 cc |
Vectra 2.8 V6 T OPC | 2005 | Berlina | 2792 cc |
Vectra 1.8 16V Essentia | 2004 | Berlina | 1796 cc |
Te recomendamos